객실명 | 이용유형 | 기준인원 (기준/최대) |
비수기요금 | 성수기요금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
1호 | 연인/가족 15평 | 8명/10명 | 100,000원 | 150,000원 | 200,000원 | 200,000원 |
2호 | 연인/가족 8평 | 4명/5명 | 60,000원 | 80,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
3호 | 연인/가족 8평 | 4명/5명 | 60,000원 | 80,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
4호 | 단체 17평 | 10명/12명 | 100,000원 | 150,000원 | 220,000원 | 220,000원 |
5호 | 단체 22평 | 12명/15명 | 100,000원 | 150,000원 | 220,000원 | 220,000원 |
- 여름성수기: 6.20 ~ 8.31 / 겨울성수기: 11월 1일 ~ 2월 30일
- 성수기에는 평일도 주말요금적용
- 최대인원 초과시 1인 10,000원 추가
- 실내비품 및 시설 : TV, 에어컨, 침대(1호, 2호, 3호, 4호), 식탁, 냉장고, 취사, 욕실, 와이파이(2호,4호,5호), 전자레인지(4호), 노래방기기(5호)
- 간이식당 메뉴 : 토종닭 45,000원, 삼겹살 무제한 1인 18,000원, 북어해장국 7,000원, 기타식사 제공가능