객실명 | 크기 | 기준인원 (기준/최대) |
비수기요금 | 성수기요금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
101호 | 방2+거실 | 10/12 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | 280,000 |
102호 | 방2+거실 | 10/12 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | 280,000 |
103호 | 방2+거실 | 10/12 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | 280,000 |
201호 | 방1 | 4/4 | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 110,000 |
202호 | 방1 | 4/4 | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 110,000 |
- 성수기는 7월1일~8월31일 입니다.
- 객실공통 : 텔레비젼, 에어컨, 취사도구, 식기, 싱크대, 냉장고
- 각 객실별 개별 취사 가능합니다.
- 식당메뉴 : 야외숯불구이 무제한(백반) 18,000원, 다슬기해장국/황태해장국 7,000원
강원도 영월군 영월읍 동강로 236-5(삼옥리 1608-1)