객실명 | 동명 | 기준인원 (기준/최대) |
비수기요금 | 성수기요금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
물소리 | 팬션형 | 5/7 | 120,000 | 120,000 | 170,000 | 170,000 |
물안개 | 5/7 | 120,000 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | |
풀향기 | 5/7 | 120,000 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | |
달맞이 | 8/10 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | |
무지개 | 8/10 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | |
1호 | 민박형 | 3/5 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 |
2호 | 5/7 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | |
3호 | 3/5 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | |
5호 | 2/3 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | |
6호 | 3/5 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | |
7호 | 4/5 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | |
8호 | 4/6 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | |
새소리 | 팬션형 | 5/7 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 |
쟈스민 | 10/12 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | |
라벤더 | 12/15 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | |
로즈마리 | 12/15 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | |
단체룸 | 세미나동 | 25/30 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 |
세미나실 | 100/150 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
- 성수기는 6월15일~9월15일 입니다.
- 캠프파이어, 바베큐장 숯불 이용은 별도 가격문의 바랍니다.
- 기준인원 1인당 1만원의 추가요금이 있습니다.
- 입실시간은 당일 오후 2시 30분이며, 퇴실시간은 다음날 오전 11시 30분 기준입니다.
강원도 영월군 영월읍 동강로 599번지(삼옥리340-2)