객실명 | 객실수 | 기준인원 (기준/최대) |
비수기요금 | 성수기요금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
튜울립 | 25평 | 10/12 | 150,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 |
파랑꽃 | 25평 | 10/12 | 150,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 |
매화 | 8평 | 4/5 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | 120,000 |
장미 | 8평 | 4/5 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | 120,000 |
해바라기 | 8평 | 4/5 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | 120,000 |
별님 | 8평 | 4/5 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | 120,000 |
달님 | 8평 | 4/5 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | 120,000 |
- 객실공통 : 텔레비젼, 냉장고, 에어컨, 침구류일체, 취사도구, 주방집기, 욕실, 세면도구, 화장대, 식탁, 객실테라스 등
- 성수기에는 주중/주말 구분없이 주말요금을 적용합니다. 1인추가시 1만원의 추가요금이 부과됩니다.(유아 및 어린이포함)
강원도 영월군 영월읍 둥글바위길 35-4(삼옥리 1573-2)