펜션 앞 계곡에서 신나는 물놀이를 즐기고 아늑한 객실에서 편안히 쉬어가세요.
객실명 | 크기(㎡/평형) | 기준인원 | 비수기요금 | 성수기요금 | 준성수기요금 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
황토방독채 | 99㎡ / 30형 | 8 / 15명 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 300,000 |
201호 | 23㎡ / 7형 | 2 / 4명 | 50,000 | 70,000 | 120,000 | 120,000 | 70,000 | 90,000 |
202호 | 23㎡ / 7형 | 2 / 4명 | 50,000 | 70,000 | 120,000 | 120,000 | 70,000 | 90,000 |
203호 | 23㎡ / 7형 | 2 / 4명 | 50,000 | 70,000 | 120,000 | 120,000 | 70,000 | 90,000 |
별채 | 23㎡ / 7형 | 2 / 4명 | 50,000 | 70,000 | 130,000 | 130,000 | 90,000 | 90,000 |
- 주중 : 일요일 ~ 목요일, 주말 : 금, 토요일, 공휴일 전날
- 입실시간 : 15:00시 (22시이후 입실은 연락부탁드립니다.), 퇴실시간 : 11:00시
- 성수기 : 7월 15일~8월 19일
- 준성수기 : 6월 3일~7월 14 / 8월 20일~9월 16일
- 법정 휴일 전날은 주말요금이 적용됩니다.
- 기준 인원 초과시 1인당 1만원의 추가비용이 발생됩니다.
- 바베큐 이용은 전화로 문의주시기 바랍니다.
강원도 영월군 김삿갓면 김삿갓로 497-24