객실명 | 평형 | 기준인원 (기준/최대) |
비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
흙이랑 | 8평 | 2/5 | 60,000 | 90,000 | 70,000 | 110,000 | 150,000 | 150,000 |
별이랑 | 8평 | 2/5 | 60,000 | 90,000 | 70,000 | 110,000 | 150,000 | 150,000 |
들이랑 | 12평(복층) | 4/8 | 90,000 | 130,000 | 110,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 |
산이랑 | 12평(복층) | 4/8 | 90,000 | 130,000 | 110,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 |
달이랑 | 9평/2층 | 4/6 | 90,000 | 130,000 | 110,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 |
- 평일(평) 요금 : 매주 금요일 및 연휴전일 평일 요금으로 이용하십니다!
- 주말(주) 요금 : 토요일, 휴일, 공휴일 전일, 연휴 전일 및 당일
- 이용금액 기본 2인(별이랑, 흙이랑) 4인 기준(달이랑, 들이랑, 산이랑) 외 1인 추가시 10,000원 / 미취학 아동 제외
네비게이션 주소 : 강원도 영월군 김삿갓면 김삿갓로 497-43(와석리 775-3)