객실명 | 크기 | 기준인원 (기준/최대) |
비수기요금 | 성수기요금 | 준성수기요금 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
매화 | 50 | 2/4 | 80,000 | 100,000 | 180,000 | 180,000 | 100,000 | 120,000 |
난초 | 46 | 2/4 | 80,000 | 100,000 | 180,000 | 180,000 | 100,000 | 120,000 |
국화 | 46 | 2/4 | 80,000 | 100,000 | 180,000 | 180,000 | 100,000 | 120,000 |
대나무 | 46 | 2/4 | 80,000 | 100,000 | 180,000 | 180,000 | 100,000 | 120,000 |
수선화 | 46 | 2/4 | 80,000 | 100,000 | 180,000 | 180,000 | 100,000 | 120,000 |
하늘나리 | 46 | 2/4 | 80,000 | 100,000 | 180,000 | 180,000 | 100,000 | 120,000 |
목단 | 100 | 4/10 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 250,000 | 300,000 |
연꽃 | 100 | 10/15 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 250,000 | 300,000 |
금낭화 | 100 | 10/15 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 250,000 | 300,000 |
- 주중, 주말안내 : 주중(일~목요일), 주말(금~토, 법정공휴일 전날)
- 준성수기 : 7월 15일~21일 / 8월 15일~28일
- 성수기 : 7월22일 ~ 8월14일
- 기준인원초과시 : 1인당 1만원 추가 / VIP특별체험 1인당 2만원 추가
강원도 영월군 김삿갓면 김삿갓로 697-6