객실명 | 기준인원 (기준/최대) |
비수기요금 | 성수기요금 | ||
---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
101호 | 18/18 | 180,000원 | 180,000원 | 250,000원 | 250,000원 |
102호 | 6/6 | 90,000원 | 90,000원 | 130,000원 | 130,000원 |
103호 | 5/5 | 90,000원 | 90,000원 | 130,000원 | 130,000원 |
105호 | 5/5 | 90,000원 | 90,000원 | 130,000원 | 130,000원 |
106호 | 5/5 | 90,000원 | 90,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
107호 | 5/5 | 100,000원 | 100,000원 | 130,000원 | 130,000원 |
108호 | 5/5 | 40,000원 | 40,000원 | 70,000원 | 70,000원 |
별채1호 | 7/7 | 150,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 180,000원 |
별채2호 | 7/7 | 150,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 180,000원 |
- 펜션스타일: 양옥(벽돌조), 온돌방식 원룸/투룸형 객실
- 족구장, 노래방시설, 정각, 인터넷, 와이파이, TV, 냉장고, 전기렌지, 싱크대
강원도 영월군 무릉도원면 도원운학로 598(도원리865-1)