
| 객실명 | 종류 | 기준인원 (기준/최대) |
비수기요금 | 성수기요금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1호실 | 원룸 | 5/6 | 60,000 | 80,000 | 에어컨 공용 냉장고 씽크대 샤워 화장실 |
| 2호실 | 원룸 | 5/6 | 60,000 | 80,000 | 에어컨 공용 냉장고 씽크대 샤워 화장실 |
| 3호실 | 원룸 | 5/6 | 60,000 | 80,000 | 에어컨 공용 냉장고 씽크대 샤워 화장실 |
| 4호실 | 원룸 | 5/6 | 80,000 | 100,000 | 객실(에어컨 화장실) |
| 5호실 | 원룸 | 5/6 | 80,000 | 100,000 | 객실(에어컨 화장실) |
| 6호실 | 원룸 | 5/6 | 80,000 | 100,000 | 객실(에어컨 화장실) |
※ 야외 매점 샤워장 화장실 바베큐 족구 가능