객실명 | 평형 | 기준인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(기준/최대) | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||||
구름에 | 17 | 6/10 | 180,000 | 225,000 | 212,000 | 288,000 | 360,000 | |
달가듯이 | 11 | 2/4 | 72,000 | 115,000 | 98,000 | 144,000 | 190,000 | |
별과같이 | 11 | 2/4 | 72,000 | 115,000 | 98,000 | 144,000 | 190,000 | |
물소리 | 14 | 4/6 | 104,000 | 162,000 | 135,000 | 189,000 | 250,000 | |
새소리 | 14 | 4/6 | 104,000 | 162,000 | 135,000 | 189,000 | 250,000 | |
푸른숲 | 20 | 6/10 | 225,000 | 270,000 | 255,000 | 315,000 | 400,000 |
※ 추가요금사항
1. 기준인원 초과시 1인당 1만원의 추가요금이 발생합니다.
2. 어린이는 24개월 이상부터 추가인원에 포함합니다.
강원도 영월군 김삿갓면 김삿갓로 497-51