

| 객실명 | 객실수 | 기준인원 | 비수기요금 | 성수기요금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
| 물소리 | 7 | 5 | 50,000 | 70,000 | 100,000 | 100,000 |
| 새소리 | 1 | 10 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
| 꽃향기 | 1 | 2 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
| VIP룸 | 1 | 15 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 |
| 방갈로 | 1 | 3 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 |
- 주말은 금, 토요일, 공휴일 전일입니다.
- 성수기는 7월, 8월, 12월, 1월, 2월이며 성수기를 제외한 기간은 비수기입니다.
- 객실별 기준인원 1인 추가시 10,000원의 추가요금을 받습니다.
- 쾌적한 휴식을 위하여 최대 인원을 초과할 수 없습니다.
강원도 영월군 김삿갓면 영월동로 2280-26(와석리 243번지)