| 객실명 | 평수 | 기준인원 (기준/최대) |
비수기 | 성수기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
| 101호 | 13평 | 5 / 7 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 |
| 102호 | 9평 | 4 / 5 | 80,000 | 80,000 | 140,000 | 140,000 |
| 103호 | 11평 | 5 / 6 | 90,000 | 90,000 | 150,000 | 150,000 |
| 201호 | 11평 | 5 / 6 | 90,000 | 90,000 | 150,000 | 150,000 |
| 202호 | 9평 | 4 / 5 | 80,000 | 80,000 | 140,000 | 140,000 |
| 203호 | 11평 | 5 / 6 | 90,000 | 90,000 | 150,000 | 150,000 |
강원도 영월군 한반도면 금융강변로 486