| 객실명 | 크기(㎡) | 기준인원 (기준/최대) |
비수기요금 | 성수기요금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
| 백두방 | 53 | 6/10 | 80,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 |
| 한라방 | 53 | 6/10 | 80,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 |
| 가족황토방 | 53 | 8/14 | 150,000 | 210,000 | 250,000 | 250,000 |
| 호미곳방 | 53 | 6/10 | 150,000 | 210,000 | 250,000 | 250,000 |
| 설악방 | 23 | 2/2 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 |
| 금강방 | 23 | 2/2 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 |
| 한반도신선방 | 89 | 10/25 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 |
| 수리방 | 36 | 2/4 | 70,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
| 킹콩방 | 36 | 2/4 | 70,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
| 독도방 | 23 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 성수기안내 : 여름 7월 15일 ~ 8월 25일까지, 겨울 12월 15일 ~ 1월 25일까지
- 성수기는 주중, 주말 성수기 특별요금이 적용됩니다.
- 주중, 주말안내 : 금,토일은 주말요금이 적용됩니다.(일~목요일은 평일요금)
- 법정공휴일 : 법정공휴일 전날과 당일에는 주말요금이 적용 됩니다.
-기준인원초과시 : 기준 인원초과시 1만원(1인, 유아포함) 추가 요금이 적용됩니다.
강원도 영월군 한반도면 옹정리 499